<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Portail des Observatoires de Recherche en Environnement</title>
	<link>http://www.ore.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Portail des Observatoires de Recherche en Environnement</title>
		<url>http://www.ore.fr</url>
		<link>http://www.ore.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>3. Posters</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=176</link>
		<date>2006-04-14 08:54:37</date>
		<description>|AGRHYS|Poster au format PDF| |AMMA|Poster au format PDF| |BCSF|Poster au format PDF| |BEAM|Poster au format PDF| |BVET|Poster au format PDF| |CARAUS|Poster au format PDF| |CESOA|Poster au format PDF| |DRAIX|Poster au format PDF| |ECOFOR|Poster au format PDF| |FFOSL|Poster au format PDF| |FORET|Poster au format PDF| |GLACIOCLIM|Poster au format PDF| |H+|Poster au format PDF| |HYBAM|Poster au format PDF| |IDAF|Poster au format PDF| |LEZARD|Poster au format PDF| |MOZAIC|Poster au format PDF| (...)</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-04-14T06:54:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2. Présentations orales</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=175</link>
		<date>2006-04-13 15:34:20</date>
		<description>|Lundi 15 Novembre 2004|Orateurs| |Allocution d'ouverture|J.P. MONTAGNER| |Observatoires et systèmes d'observation en Sciences de la Terre en France|C. JAUPART| |et aux Etats-Unis |B. ROMANOWICZ| |Observatoires et systèmes d'observation en Sciences de l'océan et de l'atmosphère |D. GUEDALIA| |Programmes d'observation internationaux GAW, IGOS, IGACOS |L. BARRIE | |Bases de données et observatoires virtuels : l'exemple de l'astronomie|F. GENOVA| |Les &quot;LTER&quot; : l'approche américaine des (...)</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-04-13T13:34:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>1. Objectifs du colloque</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=174</link>
		<date>2006-04-13 14:09:20</date>
		<description>
Soutenus par des regroupements de laboratoires et impliquant plusieurs organismes de recherche, les ORE labellisés ont pour objectif de répondre à des questions environnementales majeures, particulièrement lorsqu'elles engagent des observations sur la durée. Ils répondent aux lacunes des champs de connaissance dans le domaine de l'environnement et des risques naturels qu'ils soient ou non liés aux activités humaines. &lt;br /&gt;Les ORE sont placés sous la tutelle du Ministère délégué à la Recherche (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-04-13T12:09:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>5. Perspectives</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=173</link>
		<date>2005-05-27 17:25:16</date>
		<description>
La Fédération Française de l'Observation Sismologique Large-Bande a prévu de distribuer d'autres données et méta-données issues des efforts français : &lt;br /&gt; du réseau large-bande mobile [PLUME (Pacifique), MOBAL'03 (Mongolie), Laboratoire Sismologique Souterrain Bas-Bruit (Rustrel), Clipperton (Pacifique), Yémen], &lt;br /&gt; des observatoires gravimétriques [GGP (Global Geodynamics Project)], &lt;br /&gt; des observatoires fond de mer [OFM, NERO (Ninety East Ridge Observatory)...], &lt;br /&gt; des données lunaires [Apollo] et (...)
</description>
		<author>Constanza Pardo</author>
		<dc:date>2005-05-27T15:25:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Constanza Pardo</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2. Paramètres mesurés</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=172</link>
		<date>2005-05-26 10:21:56</date>
		<description>
Des variables d'états sont mesurées pour décrire les trajectoires d'évolution du système et aider à comprendre la dynamique des matières organiques des sols : &lt;br /&gt; l'état hydrique du sol et la température qui conditionnent la dynamique des processus ; &lt;br /&gt; l'état et bilans minéraux du sol (P, K, Ca, Mg...) ; &lt;br /&gt; les flux vers l'atmosphère (CO2, H2O, N2O) et vers l'hydrosphère (NO3-, COD, P, K... et pesticides) ; &lt;br /&gt; la diversité floristique, microbienne, et faunistique ; &lt;br /&gt; la productivité primaire aérienne (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2005-05-26T08:21:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>4. Format d'échange des données</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=171</link>
		<date>2005-05-24 15:15:52</date>
		<description>
Le format d'échange des données de la FFOSL est le SEED - Standard for Exchange of Earthquake Data. &lt;br /&gt;Le SEED est un format conçu et développé par la FDSN - Federation of Digital Seismographic Networks. Bien qu'initialement conçu pour des données sismiques, il gère de façon générale les données géophysiques (pression, température, inclinométrie...). Il se compose d'une entête (qui précise le contexte des données comme le nom, la localisation de la station, la réponse instrumentale des (...)
</description>
		<author>Constanza Pardo</author>
		<dc:date>2005-05-24T13:15:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Constanza Pardo</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Correspondant base de données Dyfamed</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=170</link>
		<date>2005-05-18 15:32:35</date>
		<description>
Marie-Paule Torre &lt;br /&gt;EMail : torre@obs-vlfr.fr
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2005-05-18T13:32:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Correspondant Bases de données Amma-Catch</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=169</link>
		<date>2005-04-14 14:52:45</date>
		<description>
Véronique Chaffard Téléphone : 04 76 82 50 94 &lt;br /&gt; E-mail : veronique.chaffard@hmg.inpg.fr
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2005-04-14T12:52:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Correspondant base de données Renass</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=168</link>
		<date>2005-04-14 09:50:21</date>
		<description>
Marc Grunberg &lt;br /&gt;Réseau National de Surveillance Sismique &lt;br /&gt; Ecole et Obervatoire des Sciences de la Terre &lt;br /&gt; Université Louis Pasteur &lt;br /&gt; 5 rue René Descartes &lt;br /&gt; 67084 Strasbourg - France &lt;br /&gt;Téléphone : (+33)(0)390240033 &lt;br /&gt; Fax : (+33)(0)390240101 &lt;br /&gt; E-mail : marc@renass.u-strasbg.fr
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2005-04-14T07:50:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Correspondant données Glacioclim</title>
		<link>http://www.ore.fr/article.php3?id_article=167</link>
		<date>2005-04-13 11:04:38</date>
		<description>
Delphine Six &lt;br /&gt;Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement &lt;br /&gt; CNRS &lt;br /&gt; 54 rue Molière &lt;br /&gt; 38 402 Saint Martin d'Hères Cedex &lt;br /&gt;Téléphone : 01 55 55 86 10, Fax : 01 55 55 87 52 &lt;br /&gt; E-mail : six@lgge.obs.ujf-grenoble.fr
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2005-04-13T09:04:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
